US 미국주식 기술적 분석 에이전트

기술적 랭킹

정규장 일봉 · prod-us-equity-3000-v1 · 기준일 2026-08-06 · 매매·투자 추천 아님

기술적 랭킹

거래대금 상위 30

2026-08-06 yahoo
순위 티커 종가 정규장 거래량 거래대금
1 SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock $114.92 250.83M $28.82B
2 NVDANVIDIA Corporation $218.99 113.05M $24.76B
3 SNDKSandisk Corporation - Common Stock When-Issued $1,258.58 19.00M $23.91B
4 MSFTMicrosoft Corporation $499.86 32.79M $16.39B
5 AAPLApple Inc. $312.41 45.39M $14.18B
6 AMDAdvanced Micro Devices, Inc. $489.28 23.89M $11.69B
7 GOOGLAlphabet Inc. $357.75 24.99M $8.94B
8 TSLATesla, Inc. $319.53 25.14M $8.03B
9 INTCIntel Corporation $99.81 77.18M $7.70B
10 AMZNAmazon.com, Inc. $272.26 27.91M $7.60B
11 METAMeta Platforms, Inc. $589.90 11.66M $6.88B
12 AVGOBroadcom Inc. $420.56 12.67M $5.33B
13 NBISNebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $189.88 25.73M $4.89B
14 DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock $229.29 14.93M $3.42B
15 LITELumentum Holdings Inc. - Common Stock $838.06 4.05M $3.39B
16 ORCLOracle Corporation $143.47 21.90M $3.14B
17 SKHYSK hynix Inc. - American Depositary Shares $143.53 21.62M $3.10B
18 LLYEli Lilly and Company $1,191.94 2.30M $2.75B
19 CLSCelestica, Inc. Common Stock $314.53 8.60M $2.71B
20 WMTWalmart Inc. $112.07 20.79M $2.33B
21 BRK.BBerkshire Hathaway Inc. $524.61 4.34M $2.28B
22 NFLXNetflix, Inc. $73.69 28.78M $2.12B
23 JPMJPMorgan Chase & Co. $356.30 5.65M $2.01B
24 COHRCoherent Corp. Common Stock $334.22 5.99M $2.00B
25 PANWPalo Alto Networks, Inc. - Common Stock $359.49 5.48M $1.97B
26 SNOWSnowflake Inc. Common Stock $318.00 5.96M $1.89B
27 CATCaterpillar, Inc. Common Stock $856.96 2.14M $1.83B
28 GLWCorning Incorporated Common Stock $157.18 11.50M $1.81B
29 DASHDoorDash, Inc. - Common Stock $213.26 8.30M $1.77B
30 CRMSalesforce, Inc. $186.77 9.21M $1.72B

랭킹 데이터 기준

동일한 최신 정규장 일봉 기준일만 사용합니다. 당일 일봉이 없는 종목은 0으로 채우거나 이전 거래일 값으로 대체하지 않고 랭킹에서 제외합니다.