US 미국주식 기술적 분석 에이전트

기술적 랭킹

정규장 일봉 · prod-us-equity-3000-v1 · 기준일 2026-08-06 · 매매·투자 추천 아님

기술적 랭킹

거래량 집중 상위 30

최근 5거래일 평균 거래량 ÷ 직전 20거래일 평균 거래량

2026-08-06 yahoo
순위 티커 종가 당일 거래량 최근 5일 평균 직전 20일 평균 거래집중도
1 FCUVFocus Universal Inc. - Common Stock $8.21 281.28K 23.64M 31.10K 760.04×
2 WYHGWing Yip Food Holdings Group Limited - American Depositary Shares $9.83 57.27M 11.47M 54.20K 211.58×
3 ZJYLJIN MEDICAL INTERNATIONAL LTD. - Class A Ordinary Shares $1.92 327.41K 3.03M 14.58K 207.72×
4 CELZCreative Medical Technology Holdings, Inc. - Common Stock $1.15 267.24M 62.22M 396.03K 157.12×
5 AZIAutozi Internet Technology (Global) Ltd. - Class A Ordinary Shares $1.60 69.31M 14.42M 131.32K 109.84×
6 PFAIPinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares $2.36 34.33K 62.11K 1.10K 56.72×
7 LFSLEIFRAS Co., Ltd. - American Depositary Shares $2.45 140.57K 3.13M 60.20K 51.93×
8 LNAILunai Bioworks Inc. - Common Stock $2.42 47.31K 1.83M 35.48K 51.44×
9 YYAIAiRWA Inc. - Common Stock $0.08 51.71M 148.51M 4.26M 34.84×
10 MOVECorvex, Inc. - Common Stock $12.14 95.03K 1.56M 45.10K 34.62×
11 WETOWetour Robotics Limited - Ordinary Shares $5.77 666.26K 3.31M 115.21K 28.71×
12 ATXGAddentax Group Corp. - Common Stock $3.64 6.07K 98.71K 4.08K 24.22×
13 MKZRMacKenzie Realty Capital, Inc. - Common Stock $1.50 57.65K 548.65K 23.28K 23.56×
14 UPCUniverse Pharmaceuticals Inc - Class A Ordinary Shares $6.24 86.81K 8.20M 356.02K 23.03×
15 CHARCharlton Aria Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $10.91 10.44K 59.21K 2.60K 22.77×
16 TAOPTaoping Inc. - Ordinary Shares $0.76 45.94K 1.02M 52.42K 19.49×
17 XHLDTEN Holdings, Inc. - Common Stock $2.81 58.76M 11.87M 636.96K 18.64×
18 GTEGran Tierra Energy Inc. Common Stock $9.47 3.83M 5.11M 283.94K 17.98×
19 WPACWhite Pearl Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $10.02 6.65K 17.11K 985 17.37×
20 FEDUFour Seasons Education (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each ADS representing 10 ordinary shares $8.20 1.38K 7.40K 445 16.62×
21 CLBRColombier Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares $10.27 13.05K 130.13K 8.62K 15.09×
22 CFFIC&F Financial Corporation - Common Stock $88.64 17.65K 76.07K 5.29K 14.38×
23 EDTKSkillful Craftsman Education Technology Limited - Ordinary Share $0.90 13.44K 27.61K 1.99K 13.87×
24 KLTRKaltura, Inc. - Common Stock $1.72 2.38M 3.36M 282.14K 11.92×
25 GIXGigCapital9 Corp. - Class A Ordinary Share $9.96 10.12K 123.36K 11.15K 11.06×
26 ITGRInteger Holdings Corporation Common Stock $126.07 1.53M 4.47M 439.12K 10.18×
27 RYDERyde Group Ltd. Class A Ordinary Shares $0.84 45.68K 741.46K 73.46K 10.09×
28 BIVIBioVie Inc. - Common stock $1.35 8.74M 1.94M 208.46K 9.32×
29 CNCKCoincheck Group N.V. - Ordinary Shares $2.10 34.02K 514.36K 56.20K 9.15×
30 ZTGZenta Group Company Limited - Class A Ordinary Shares $10.05 2.31M 1.49M 163.88K 9.12×

랭킹 데이터 기준

동일한 최신 정규장 일봉 기준일만 사용합니다. 당일 일봉이 없는 종목은 0으로 채우거나 이전 거래일 값으로 대체하지 않고 랭킹에서 제외합니다.