정규장 일봉 · prod-us-equity-3000-v1 · 기준일 2026-08-06 · 매매·투자 추천 아님
기존 Wilder 방식 RSI14 계산과 표시 원칙을 사용합니다.
| 순위 | 티커 | 시장일 | 제공자 | 종가 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNQGreenpro Capital Corp. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $10.00 | 95.1 |
| 2 | ZTGZenta Group Company Limited - Class A Ordinary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $10.05 | 91.2 |
| 3 | CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $83.92 | 89.8 |
| 4 | ORIQOrigin Investment Corp I - Ordinary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $10.35 | 89.8 |
| 5 | ADILAdial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $4.80 | 89.3 |
| 6 | CHPGChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share | 2026-08-06 | yahoo | $10.44 | 89.0 |
| 7 | CHYMChime Financial, Inc. - Class A Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $31.25 | 86.4 |
| 8 | ACCLAcco Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $2.84 | 85.9 |
| 9 | AEAQActivate Energy Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | 2026-08-06 | yahoo | $10.04 | 85.8 |
| 10 | UTZUtz Brands Inc Class A Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $14.16 | 85.7 |
| 11 | CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $107.31 | 85.6 |
| 12 | ITGRInteger Holdings Corporation Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $126.07 | 85.5 |
| 13 | PBAMPrivate Bancorp of America, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $85.51 | 85.1 |
| 14 | GCTGigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $52.40 | 85.0 |
| 15 | FBRXForte Biosciences, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $76.83 | 84.8 |
| 16 | DSGRDistribution Solutions Group, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $34.82 | 83.8 |
| 17 | NSITInsight Enterprises, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $149.19 | 83.8 |
| 18 | PAYSPaysign, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $12.40 | 83.5 |
| 19 | NMPNMP Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $10.32 | 83.4 |
| 20 | SMTISanara MedTech Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $34.09 | 83.4 |
| 21 | HELPCybin Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $11.10 | 83.3 |
| 22 | PAYCPaycom Software, Inc. Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $215.97 | 83.2 |
| 23 | LBRXLB Pharmaceuticals Inc - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $48.18 | 83.1 |
| 24 | HNSTThe Honest Company, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $5.42 | 83.0 |
| 25 | OESXOrion Energy Systems, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $17.58 | 82.8 |
| 26 | LIFEEthos Technologies Inc. - Class A Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $29.80 | 82.3 |
| 27 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $364.24 | 82.0 |
| 28 | ALOTAstroNova, Inc. - Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $28.89 | 82.0 |
| 29 | EFOREverforth, Inc. Common Stock | 2026-08-06 | yahoo | $31.57 | 82.0 |
| 30 | WYHGWing Yip Food Holdings Group Limited - American Depositary Shares | 2026-08-06 | yahoo | $9.83 | 81.8 |
동일한 최신 정규장 일봉 기준일만 사용합니다. 당일 일봉이 없는 종목은 0으로 채우거나 이전 거래일 값으로 대체하지 않고 랭킹에서 제외합니다.