US 미국주식 기술적 분석 에이전트

기술적 랭킹

정규장 일봉 · prod-us-equity-3000-v1 · 기준일 2026-08-06 · 매매·투자 추천 아님

기술적 랭킹

MA20 > MA50

2026-08-06 yahoo
순위 티커 종가 RSI14 SMA20 SMA50 거래량 비율 거래대금
1 SCPQSocial Commerce Partners Corporation - Class A Ordinary Shares $10.00 55.6 $10.00 $9.98 5.00× $510,540.00
2 JACSJackson Acquisition Company II Class A Ordinary Shares $10.71 59.8 $10.70 $10.67 5.00× $134,003.52
3 NMPNMP Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $10.32 83.4 $10.30 $10.27 5.00× $56,471.04
4 CHPGChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $10.44 89.0 $10.42 $10.39 5.00× $20,984.40
5 ORIQOrigin Investment Corp I - Ordinary Shares $10.35 89.8 $10.33 $10.32 5.00× $3,198.15
6 RREVRRE Ventures Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $9.94 68.8 $9.90 $9.89 4.97× $4.56M
7 XHLDTEN Holdings, Inc. - Common Stock $2.81 69.0 $1.72 $1.58 4.95× $165.12M
8 RFAMRF Acquisition Corp III - Ordinary Shares $9.91 56.4 $9.90 $9.90 4.94× $243,627.44
9 LKSPLake Superior Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $10.18 70.6 $10.17 $10.15 4.94× $1.35M
10 DSYBig Tree Cloud Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $3.45 50.7 $3.36 $3.33 4.88× $22.46M
11 EGHAEGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $10.34 53.0 $10.34 $10.33 4.32× $317,014.06
12 AEAQActivate Energy Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $10.04 85.8 $10.02 $10.00 4.17× $5,080.24
13 HNSTThe Honest Company, Inc. - Common Stock $5.42 83.0 $3.92 $3.73 4.00× $108.12M
14 KXINKaixin Holdings - Ordinary Shares $5.44 55.4 $5.37 $5.11 3.96× $317,951.68
15 WLDSWearable Devices Ltd. - Ordinary Share $4.24 66.7 $2.39 $2.26 3.89× $33.97M
16 HQIHireQuest, Inc. - Common Stock $12.75 48.0 $12.93 $12.90 3.64× $1.28M
17 BTMDBiote Corp. - Class A common stock $1.63 31.2 $2.26 $2.20 3.34× $1.15M
18 ONTOnterris, Inc. Common Stock $15.09 32.7 $20.33 $18.94 3.16× $46.00M
19 DOCSDoximity, Inc. Class A Common Stock $20.66 44.3 $21.40 $21.14 3.10× $374.44M
20 ITICInvestors Title Company - Common Stock $295.43 64.0 $285.67 $268.42 3.10× $67.45M
21 AKBAAkebia Therapeutics, Inc. - Common Stock $0.95 29.2 $1.30 $1.16 3.04× $16.86M
22 NHPNational Healthcare Properties, Inc. - Class A Common Stock $16.83 67.6 $15.71 $14.98 3.02× $38.61M
23 PAYSPaysign, Inc. - Common Stock $12.40 83.5 $9.12 $8.17 3.01× $41.09M
24 FLNTFluent, Inc. - Common Stock $3.81 62.3 $3.55 $3.18 2.93× $254,069.85
25 COLLCollegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $29.11 24.8 $35.31 $34.79 2.93× $62.02M
26 BLINBridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1.08 39.0 $1.20 $1.16 2.81× $124,193.52
27 BLLNBillionToOne, Inc. - Class A common stock $91.65 32.7 $129.94 $115.89 2.79× $342.81M
28 OPRTOportun Financial Corporation - common stock $8.05 78.3 $5.90 $5.56 2.76× $19.73M
29 MACMacerich Company (The) Common Stock $23.49 34.3 $25.47 $24.73 2.74× $326.86M
30 CHYMChime Financial, Inc. - Class A Common Stock $31.25 86.4 $22.79 $20.25 2.73× $1.09B

랭킹 데이터 기준

동일한 최신 정규장 일봉 기준일만 사용합니다. 당일 일봉이 없는 종목은 0으로 채우거나 이전 거래일 값으로 대체하지 않고 랭킹에서 제외합니다.